【赛事名称】里尔VS特鲁瓦
【联赛名称】法甲
【开赛时间】2026-09-13 21:00
北京时间2026-09-13 21:00,法甲的一场精彩对决即将上演——里尔迎战特鲁瓦。【里尔vs特鲁瓦直播】将准时免费在线放出,对于热爱法甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【里尔vs特鲁瓦直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了里尔近期赛程、特鲁瓦近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他法甲比赛直播、法甲回放、法甲集锦、法甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
里尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
特鲁瓦
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 皇家马洛卡B队 | 1 : 2 | 巴利阿里竞技 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-15 | 巴利阿里竞技 | 3 : 1 | 皇家马洛卡B队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 2 场交锋,里尔胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
里尔近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-08 | 里尔 | 2 : 2 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-15 | 里尔 | 1 : 1 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 法甲 | 2026-08-23 | 里尔 | 2 : 0 | 昂热 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 法甲 | 2026-08-29 | 巴黎圣日耳曼 | 2 : 2 | 里尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 法甲 | 2026-09-04 | 里尔 | 1 : 0 | 图卢兹 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 贝蒂斯 | 0 : 0 | 里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法甲 | 2026-09-13 | 特鲁瓦 | 0 : 0 | 里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法甲 | 2026-09-20 | 里尔 | 0 : 0 | 尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,里尔胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
特鲁瓦近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-09 | 特鲁瓦 | 1 : 1 | 欧塞尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-15 | 帕纳托利科斯 | 1 : 1 | 特鲁瓦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 法甲 | 2026-08-23 | 巴黎FC | 0 : 0 | 特鲁瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法甲 | 2026-08-30 | 特鲁瓦 | 2 : 1 | 洛里昂 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 法甲 | 2026-09-06 | 斯特拉斯堡 | 0 : 0 | 特鲁瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法甲 | 2026-09-13 | 特鲁瓦 | 0 : 0 | 里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法甲 | 2026-09-20 | 特鲁瓦 | 0 : 0 | 昂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,里尔胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
里尔近期排名
[法甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 67% |
特鲁瓦近期排名
[法甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 50% |