【赛事名称】吉马良斯VS卡萨比亚
【联赛名称】葡超
【开赛时间】2026-09-07 01:00
北京时间2026-09-07 01:00,葡超的一场精彩对决即将上演——吉马良斯迎战卡萨比亚。【吉马良斯vs卡萨比亚直播】将准时免费在线放出,对于热爱葡超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【吉马良斯vs卡萨比亚直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了吉马良斯近期赛程、卡萨比亚近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他葡超比赛直播、葡超回放、葡超集锦、葡超赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉马良斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
卡萨比亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-09 | 拉德尼克克里泽维奇 | 2 : 2 | 别洛瓦尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 克亚乙 | 2026-09-05 | 别洛瓦尔 | 0 : 0 | 拉德尼克克里泽维奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,吉马良斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉马良斯近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2026-08-09 | 阿罗卡 | 1 : 0 | 吉马良斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 葡超 | 2026-08-15 | 吉马良斯 | 2 : 3 | 葡萄牙体育 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 葡超 | 2026-08-23 | 马德拉国民 | 0 : 1 | 吉马良斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 葡超 | 2026-09-01 | 吉马良斯 | 0 : 1 | 布拉加 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 葡超 | 2026-09-07 | 卡萨比亚 | 0 : 0 | 吉马良斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-09-13 | 吉马良斯 | 0 : 0 | 维塞乌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-09-20 | 莫雷拉人 | 0 : 0 | 吉马良斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,吉马良斯胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
卡萨比亚近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2026-08-08 | 卡萨比亚 | 0 : 1 | 马里迪莫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 葡超 | 2026-08-18 | 本菲卡 | 7 : 0 | 卡萨比亚 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
| 葡超 | 2026-08-25 | 卡萨比亚 | 0 : 2 | 吉尔维森特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 葡超 | 2026-08-31 | 莫雷拉人 | 1 : 0 | 卡萨比亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 葡超 | 2026-09-07 | 卡萨比亚 | 0 : 0 | 吉马良斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-09-13 | 波尔图 | 0 : 0 | 卡萨比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-09-20 | 卡萨比亚 | 0 : 0 | 埃斯托里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,吉马良斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉马良斯近期排名
[葡超排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 100% |
卡萨比亚近期排名
[葡超排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0% |